E' un widget utilizzabile per la visualizzazione gerarchica di un insieme di elementi strutturabili ad albero
| cod. | nome | descrizione |
|---|---|---|
| apparenza grafica | ||
| WTRE012 | tooltip a comparsa | Comparsa del tooltip al passaggio del cursore sulla label (rif. Tooltip ) |
| WTRE016 | evidenza stato abilitazione | Evidenza dello stato di abilitazione (es. differente colore dei nodi in stato abilitato rispetto a non abilitato) (rif. Label ) |
| WTRE017 | label | Il widget è tipicamente corredato da una etichetta testuale che permette di identificarlo all'interno della schermata. In genere il testo (o una eventuale immagine) sono scelti in modo da descrivere il contenuto informativo del widget. In alcuni casi particolari l'etichetta potrebbe essere assente. (rif. Label ) |
| dinamica di interazione | ||
| WTRE003 | abilitazione complessiva comandabile | Disabilitazione/Abilitazione complessiva a comando |
| WTRE004 | visibilità complessiva a comando | Modalità invisibile/visibile complessiva a comando |
| WTRE005 | profilazione dell'abilitazione complessiva | Disabilitazione/Abilitazione complessiva a fronte di regole associate al profilo dell'utente collegato |
| WTRE006 | profilazione della visibilità complessiva | Modalità invisibile/visibile complessiva a fronte di regole associate al profilo dell'utente collegato |
| WTRE007 | abilitazione voce comandabile | Disabilitazione/Abilitazione singola voce a comando |
| WTRE008 | visibilità voce a comando | Modalità invisibile/visibile singola voce a comando |
| WTRE009 | profilazione dell'abilitazione voce | Disabilitazione/Abilitazione singola voce a fronte di regole associate al profilo dell'utente collegato |
| WTRE010 | profilazione della visibilità voce | Modalità invisibile/visibile della singola voce a fronte di regole associate al profilo dell'utente collegato |
| WTRE011 | attivazione logica alla selezione | Attivazione logica applicativa associata a fronte della selezione di un elemeto dell'albero |
| WTRE014 | separazione controlli espansione e click | Nel caso sia associato un evento di click ai nodi dell'albero, per i nodi non foglia sono presenti due distinti controlli utilizzabili uno per l'espansione/collasso del nodo e l'altro per l'attuaizone dell'evento di click (e della corrispondente business logic associata). |
| WTRE015 | espandibilità completa | Possibilità di espandere qualsiasi nodo non foglia dell'albero e mantenimento dello stato di espansione. L'espanzione può essere comandata da interazione utente ma anche impostata da business logic agendo direttamente sul modello della struttura ad albero. |
| struttura | ||
| WTRE013 | includibilità in pannelli | Il widget può essere contenuto nei seguenti pannelli:
|
| dati | ||
| WTRE001 | voci albero | Definizione delle voci dell'albero e delle eventuali sotto-voci |
| WTRE002 | ordinamento voci | Definizione dell'ordine delle voci e delle eventuali sotto-voci |
|
| esempio di tree view con voci espanse |
|
| esempio di tree view con voci non espanse |
Nella tabella seguente è riportato il grado di implementazione delle varie caratteristiche/funzioni dell'elemento TreeView nelle differenti implementazioni.
| cod | feature | guigen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.0 | 1.6.0 | ||||
| neutral-base | neutral-arricchita | neutral-base | neutral-arricchita | ||
| apparenza grafica | |||||
| WTRE012 | tooltip a comparsa | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| WTRE016 | evidenza stato abilitazione | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| WTRE017 | label | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| dinamica di interazione | |||||
| WTRE003 | abilitazione complessiva comandabile | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| WTRE004 | visibilità complessiva a comando | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| WTRE005 | profilazione dell'abilitazione complessiva | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| WTRE006 | profilazione della visibilità complessiva | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| WTRE007 | abilitazione voce comandabile | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| WTRE008 | visibilità voce a comando | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| WTRE009 | profilazione dell'abilitazione voce | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| WTRE010 | profilazione della visibilità voce | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| WTRE011 | attivazione logica alla selezione | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| WTRE014 | separazione controlli espansione e click | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| WTRE015 | espandibilità completa | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| struttura | |||||
| WTRE013 | includibilità in pannelli | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| dati | |||||
| WTRE001 | voci albero | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| WTRE002 | ordinamento voci | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |